踠き続けた44期
- 2026/08/15 更新
第108回全国高等学校野球選手権埼玉大会五回戦
- 2026.7.20(祝)
- 西武台
- 0
- 10
- 山村学園
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 山村学園 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4× | 10 | 11 | 1 |
投手
| 西武台 | 山村学園 |
|---|---|
| 栗山①1/3 | 亀田 |
| 長内③1/3 | - |
スタメン
| 打順 | 守備位置 | 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 / 3年内藤 竜暉 | 3 | 川越初雁ボーイズ | 川越初雁ボーイズ川越市立川越第一 |
| 2 | 7 | 18 | 18 / 2年髙田 春輝 | 2 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立久留米 |
| 3 | 3 | 3 | 3 / 3年田代 寛人 | 3 | 越谷ボーイズ | 越谷ボーイズ川口市立戸塚 |
| 4 | 8 | 8 | 8 / 3年横内 快成 | 3 | 東京城南ボーイズ | 東京城南ボーイズ江東区立深川第五 |
| 5 | DH | 10 | 10 / 2年竹花 慎之佑 | 2 | 東京日暮里シニア | 東京日暮里シニア北区立滝野川紅葉 |
| 6 | 6 | 6 | 6 / 2年中田 心之介 | 2 | 足立中央シニア | 足立中央シニア荒川区立尾久八幡 |
| 7 | 4 | 14 | 14 / 3年仲元 孝太朗 | 3 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立久留米 |
| 8 | 5 | 5 | 5 / 3年下川 颯志郎 | 3 | 千葉沼南ヤング | 千葉沼南ヤング柏市立大津ヶ丘 |
| 9 | 9 | 19 | 19 / 3年丹羽 龍斗 | 3 | 八王子ボーイズ | 八王子ボーイズ相模原市立相模丘 |
| P | 17 | 17 / 1年栗山 元貴 | 1 | 川口シニア | 川口シニアさいたま市立大谷口 |
登録選手
| 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / 2年深見 陵太 | 2 | 練馬シニア | 練馬シニア朝霞市立朝霞第二 |
| 4 | 4 / 2年追木 莉央 | 2 | 所沢南シニア | 所沢南シニア狭山市立山王 |
| 7 | 7 / 2年髙橋 昌樹 | 2 | 上尾シニア | 上尾シニア上尾市立太平 |
| 9 | 9 / 2年保田 祥汰 | 2 | 足立中央シニア | 足立中央シニア荒川区立尾久八幡 |
| 11 | 11 / 3年長内 洸大 | 3 | 小平シニア | 小平シニア東村山市立東村山第二 |
| 12 | 12 / 1年佐川 大輝 | 1 | 板橋ブラーヴス | 板橋ブラーヴス板橋区立板橋第三 |
| 13 | 13 / 2年粟飯原 凛空 | 2 | ふじみ野シニア | ふじみ野シニア川越市立東 |
| 15 | 15 / 3年板橋 啓悟 | 3 | 東京府中ボーイズ | 東京府中ボーイズ世田谷区立梅丘 |
| 16 | 16 / 1年林 奏吾 | 1 | 川越初雁ボーイズ | 川越初雁ボーイズ川越市立富士見 |
| 20 | 20 / 2年岡戸 颯佑 | 2 | 越谷市立南中学校 | 越谷市立南中学校越谷市立南 |
| / 年 |
交代
| イニング | 変更 | in | out |
|---|---|---|---|
| 2回裏 | 投手 | 長内 | 栗山 |
| 5回裏 | レフト | 髙橋 | 髙田 |


監督コメント
44期生の夏を終わらせてしまってから約一ヶ月。
正直、なかなか試合のことを振り返ることができずにきた。
引退に至るまでに本当に様々なことが起こった44期。
甲子園の戦いを見ながら、ふと44期の代を振り返ることが多くなった。
山村学園戦に懸ける想いは十分すぎる程あった。選手も、スタッフも。
あの点差ほどの実力差はない。だが結果は完敗であった。
何が足りなかったのか。
はっきりと言えるのは、実打に対する守備力。そして確実に送ること。
結果的に流れを引き寄せるプレーの力の差が歴然であったと言える。
調子や流れが良い時は問題ない。しかし、逆境での勝負強さはずっとの課題であった。
克服できないまま大会を迎えてしまったことが悔やまれるし、指導者として失格だった。
田代は最高のキャプテンだった。どんな時でもチームを鼓舞し続けてくれた。
44期ともっと戦いたかった。すまない。 そして、ありがとう。