引退
- 2025/08/03 更新

第107回全国高等学校野球選手権埼玉大会
- 2025.7.23(水)
- 山村学園
- 9
- 2
- 西武台
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山村学園 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 |
| 西武台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
投手
| 山村学園 | 西武台 |
|---|---|
| 横田⑥ | 追木②2/3 |
| 亀田① | 吉良③1/3 |
| - | 加藤① |
スタメン
| 打順 | 守備位置 | 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 4 / 3年今沢 翔太 | 3 | 足立中央シニア | 足立中央シニア荒川区立第三 |
| 2 | 2 | 2 | 2 / 3年金 光希 | 3 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立久留米 |
| 3 | 9 | 9 | 9 / 3年山本 龍斗 | 3 | 足立中央シニア | 足立中央シニア墨田区立吾嬬第二 |
| 4 | 5 | 5 | 5 / 2年田代 寛人 | 2 | 越谷ボーイズ | 越谷ボーイズ川口市立戸塚 |
| 5 | 7 | 7 | 7 / 2年内藤 竜暉 | 2 | 川越初雁ボーイズ | 川越初雁ボーイズ川越市立川越第一 |
| 6 | 6 | 6 | 6 / 3年村上 凪 | 3 | 大田シニア | 大田シニア目黒区立第九 |
| 7 | 3 | 13 | 13 / 3年渡邊 健太 | 3 | Nippon Express.jr | Nippon Express.jrさいたま市立与野東 |
| 8 | 8 | 8 | 8 / 3年斉藤 寿也 | 3 | 東京神宮シニア | 東京神宮シニア和光市立大和 |
| 9 | 1 | 11 | 11 / 3年追木 渉登 | 3 | 所沢南シニア | 所沢南シニア狭山市立山王 |
登録選手
| 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / 3年吉良 敏信 | 3 | 東部地区選抜 | 東部地区選抜松伏町立松伏 |
| 3 | 3 / 3年古川 悠真 | 3 | 石泉クラブ | 石泉クラブ練馬区立大泉学園 |
| 10 | 10 / 3年加藤 爽翔 | 3 | 川口クラブ | 川口クラブ川口市立芝西 |
| 12 | 12 / 3年鈴木 瑛心 | 3 | 川口市立里中学校 | 川口市立里中学校川口市立里 |
| 14 | 14 / 2年横内 快成 | 2 | 東京城南ボーイズ | 東京城南ボーイズ江東区立深川第五 |
| 15 | 15 / 2年鵜沼 宗汰 | 2 | 浦和シニア | 浦和シニア新座市立第四 |
| 16 | 16 / 3年加藤 悠太 | 3 | 狭山西武ボーイズ | 狭山西武ボーイズ新座市立第五 |
| 17 | 17 / 3年西田 優希 | 3 | 日高ボーイズ | 日高ボーイズ川越市立霞ヶ関 |
| 18 | 18 / 3年上田 莞太朗 | 3 | 瑞穂シニア | 瑞穂シニア東村山市立東村山第五 |
| 19 | 19 / 3年服部 蒼悟 | 3 | 新座シニア | 新座シニア和光市立第三 |
| 20 | 20 / 3年金澤 拓未 | 3 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立東 |
交代
| イニング | 変更 | in | out |
|---|---|---|---|
| 3回表 | ピッチャー | 吉良 | 追木 |
| 6回裏 | 代打 | 古川 | 吉良 |
| 7回表 | ピッチャー | 加藤(爽) | 古川 |
| 7回裏 | 代走 | 加藤(悠) | 田代 |

先発した追木投手
チームの大黒柱、金主将
応援団長の髙安
セフティーバントを決めた斉藤選手
二番手で登板したエースの吉良投手
冷静な判断が光る古川選手
存在感を示した渡邊選手
チームを支え続けた西田選手
三番手で登板した加藤(爽)投手
最後の最後まで声援を送る応援団
監督コメント
準々決勝敗退......43期の戦いに終止符が打たれた。
気持ちの切り替えができず、HP更新にも時間がかかってしまった。
ちょうど一年前、宮崎合宿にて幹部メンバーが決定し、夏から大幅に入れ替わったチームを強くする為に鍛えてきた。
元より、「野球が終わった後に何が残るのか」を念頭において指導してきたが、高校野球が終わった今、43期のメンバーは何を思っているのだろうか。また、何が残っているのだろうか。指導者として一抹の不安を覚えながらも、西武台野球部に入る前と今とでは大きく成長した、と実感してくれていれば嬉しい。
初の選手権出場を掲げ、本気で甲子園を目指した今大会。
思いもよらない展開で最後の瞬間を迎えてしまったこと、新たな歴史を創れなかったこと、監督として責任を痛感している。
もっともっと戦えたし、戦い続けたかった。選手には「後悔しないように」と伝え続けてきたが、私自身に大きな後悔が残る結果となってしまった。たくさんの大人がチームを支えてくれていた西武台野球部。それだけに申し訳なさと無念さが感情のほぼ大半を占めている。
試合終了の瞬間は実感が湧かず涙も出なかったが、43期最後のミーティングでは涙を堪えられなかった。
秋→準優勝/関東地区大会出場 春→ベスト16 夏→ベスト8
よく頑張ってくれた。ありがとう43期。