タイブレークの激闘!春日部共栄との大熱戦に勝利!!
- 2025/07/22 更新
第107回全国高等学校野球選手権埼玉大会
- 2025.7.21(土)
- 西武台
- 8
- 3
- 春日部共栄
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | 2 |
| 春日部共栄 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
投手
| 西武台 | 春日部共栄 |
|---|---|
| 追木③0/3 | 前田② |
| 加藤(爽)⑤2/3 | 水脇⑦0/3 |
| 吉良①1/3 | 藤崎① |
ホームラン
- 田代(西武台)
- 1回ソロ
- 広瀬(春日部共栄)
- 1回ソロ
スタメン
| 打順 | 守備位置 | 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 4 / 3年今沢 翔太 | 3 | 足立中央シニア | 足立中央シニア荒川区立第三 |
| 2 | 2 | 2 | 2 / 3年金 光希 | 3 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立久留米 |
| 3 | 9 | 9 | 9 / 3年山本 龍斗 | 3 | 足立中央シニア | 足立中央シニア墨田区立吾嬬第二 |
| 4 | 5 | 5 | 5 / 2年田代 寛人 | 2 | 越谷ボーイズ | 越谷ボーイズ川口市立戸塚 |
| 5 | 7 | 7 | 7 / 2年内藤 竜暉 | 2 | 川越初雁ボーイズ | 川越初雁ボーイズ川越市立川越第一 |
| 6 | 6 | 6 | 6 / 3年村上 凪 | 3 | 大田シニア | 大田シニア目黒区立第九 |
| 7 | 3 | 3 | 3 / 3年古川 悠真 | 3 | 石泉クラブ | 石泉クラブ練馬区立大泉学園 |
| 8 | 8 | 8 | 8 / 3年斉藤 寿也 | 3 | 東京神宮シニア | 東京神宮シニア和光市立大和 |
| 9 | 1 | 11 | 11 / 3年追木 渉登 | 3 | 所沢南シニア | 所沢南シニア狭山市立山王 |
登録選手
| 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / 3年吉良 敏信 | 3 | 東部地区選抜 | 東部地区選抜松伏町立松伏 |
| 10 | 10 / 3年加藤 爽翔 | 3 | 川口クラブ | 川口クラブ川口市立芝西 |
| 12 | 12 / 3年鈴木 瑛心 | 3 | 川口市立里中学校 | 川口市立里中学校川口市立里 |
| 13 | 13 / 3年渡邊 健太 | 3 | Nippon Express.jr | Nippon Express.jrさいたま市立与野東 |
| 14 | 14 / 2年横内 快成 | 2 | 東京城南ボーイズ | 東京城南ボーイズ江東区立深川第五 |
| 15 | 15 / 2年鵜沼 宗汰 | 2 | 浦和シニア | 浦和シニア新座市立第四 |
| 16 | 16 / 3年加藤 悠太 | 3 | 狭山西武ボーイズ | 狭山西武ボーイズ新座市立第五 |
| 17 | 17 / 3年西田 優希 | 3 | 日高ボーイズ | 日高ボーイズ川越市立霞ヶ関 |
| 18 | 18 / 3年上田 莞太朗 | 3 | 瑞穂シニア | 瑞穂シニア東村山市立東村山第五 |
| 19 | 19 / 3年服部 蒼悟 | 3 | 新座シニア | 新座シニア和光市立第三 |
| 20 | 20 / 3年金澤 拓未 | 3 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立東 |
交代
| イニング | 変更 | in | out |
|---|---|---|---|
| 4回裏 | 投手 | 加藤(爽) | 追木 |
| 8回表 | 代打 | 渡邊 | 村上 |
| 8回表 | 代走 | 加藤(悠) | 古川 |
| 8回裏 | ファースト | 渡邊 | |
| 8回裏 | ショート | 加藤(悠) | |
| 9回裏 | ピッチャー | 吉良 | 加藤(爽) |
| 10回表 | 代走 | 横内 | 田代 |
| 10回表 | 代走 | 西田 | 内藤 |
| 10回裏 | セカンド | 横内 | |
| 10回裏 | レフト | 西田 |


監督コメント
五回戦突破。
その一言では言い表せない程の激闘。
春日部共栄高校とは昨秋の準決勝で対戦していることもあり、お互い手の内は分かっている状況。
それに加え春日部共栄高校の大応援団と満員の観衆の中、見事に勝ち取った準々決勝への切符。
初回から果敢に攻め、最後まで辛抱強く守り抜いた。春の敗戦から大きく成長を感じた試合であった。
残る8校の中から甲子園へ。
あと3勝。
【準々決勝】
7.23(水) 11:30~ @レジデンシャルスタジアム大宮
vs. 山村学園