大宮東との熱戦、三本柱で完封勝利!
- 2025/07/20 更新
第107回全国高等学校野球選手権埼玉大会
- 2025.7.19(土)
- 大宮東
- 0
- 3
- 西武台
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 西武台 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ⅹ | 3 | 6 | 1 |
投手
| 大宮東 | 西武台 |
|---|---|
| 山室⑤1/3 | 追木③ |
| 渡辺②2/3 | 加藤(爽)④ |
| - | 吉良(信)② |
スタメン
| 打順 | 守備位置 | 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 / 3年金 光希 | 3 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立久留米 |
| 2 | 6 | 6 | 6 / 3年村上 凪 | 3 | 大田シニア | 大田シニア目黒区立第九 |
| 3 | 4 | 4 | 4 / 3年今沢 翔太 | 3 | 足立中央シニア | 足立中央シニア荒川区立第三 |
| 4 | 5 | 5 | 5 / 2年田代 寛人 | 2 | 越谷ボーイズ | 越谷ボーイズ川口市立戸塚 |
| 5 | 9 | 9 | 9 / 3年山本 龍斗 | 3 | 足立中央シニア | 足立中央シニア墨田区立吾嬬第二 |
| 6 | 7 | 7 | 7 / 2年内藤 竜暉 | 2 | 川越初雁ボーイズ | 川越初雁ボーイズ川越市立川越第一 |
| 7 | 8 | 8 | 8 / 3年斉藤 寿也 | 3 | 東京神宮シニア | 東京神宮シニア和光市立大和 |
| 8 | 3 | 3 | 3 / 3年古川 悠真 | 3 | 石泉クラブ | 石泉クラブ練馬区立大泉学園 |
| 9 | 1 | 11 | 11 / 3年追木 渉登 | 3 | 所沢南シニア | 所沢南シニア狭山市立山王 |
登録選手
| 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / 3年吉良 敏信 | 3 | 東部地区選抜 | 東部地区選抜松伏町立松伏 |
| 10 | 10 / 3年加藤 爽翔 | 3 | 川口クラブ | 川口クラブ川口市立芝西 |
| 12 | 12 / 3年鈴木 瑛心 | 3 | 川口市立里 | 川口市立里川口市立里 |
| 13 | 13 / 3年渡邊 健太 | 3 | Nippo Express.jr | Nippo Express.jrさいたま市立与野東 |
| 14 | 14 / 2年横内 快成 | 2 | 東京城南ボーイズ | 東京城南ボーイズ江東区立深川第五 |
| 15 | 15 / 2年鵜沼 宗汰 | 2 | 浦和シニア | 浦和シニア新座市立第四 |
| 16 | 16 / 3年加藤 悠太 | 3 | 狭山西武ボーイズ | 狭山西武ボーイズ新座市立第五 |
| 17 | 17 / 3年西田 優希 | 3 | 日高シニア | 日高シニア川越市立霞ヶ関 |
| 18 | 18 / 3年上田 莞太朗 | 3 | 瑞穂シニア | 瑞穂シニア東村山市立東村山第五 |
| 19 | 19 / 3年服部 蒼梧 | 3 | 新座シニア | 新座シニア和光市立第三 |
| 20 | 20 / 3年金澤 拓未 | 3 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立東 |
交代
| イニング | 変更 | in | out |
|---|---|---|---|
| 4回表 | ピッチャー | 加藤(爽) | 追木 |
| 6回裏 | 代走 | 西田 | 内藤 |
| 7回表 | サード | 加藤(悠) | 田代 |
| 8回表 | ピッチャー | 吉良(信) | 加藤(爽) |


監督コメント
気合十分の大宮東が相手。
大宮東の予習をし、相手を理解・リスペクトした上で挑んだ。
投手陣の三本柱が役割を果たし、相手に流れを渡さなかったのが大きな勝因に。
また、繋いでチャンスを作り、古川の先制タイムリーが非常に大きかった。
西武台らしい野球が展開でき、自信にも繋がる勝利となった。
【 五回戦 】
2025.7.21(祝) 9:00~@レジデンシャルスタジアム大宮
vs. 春日部共栄