第107回全国高等学校野球選手権埼玉大会開幕!
- 2025/07/14 更新
第107回全国高等学校野球選手権埼玉大会二回戦
- 2025.7.12(土)
- 岩槻商業
- 0
- 10
- 西武台
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩槻商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 西武台 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2✖ | 10 | 7 | 0 |
投手
| 岩槻商業 | 西武台 |
|---|---|
| 小板橋 | 吉良③ |
| - | 鵜沼② |
スタメン
| 打順 | 守備位置 | 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 4 / 3年今沢 翔太 | 3 | 足立中央シニア | 足立中央シニア荒川区立第三 |
| 2 | 8 | 8 | 8 / 3年斉藤 寿也 | 3 | 東京神宮シニア | 東京神宮シニア和光市立大和 |
| 3 | 9 | 9 | 9 / 3年山本 龍斗 | 3 | 足立中央シニア | 足立中央シニア墨田区立吾嬬第二 |
| 4 | 5 | 5 | 5 / 2年田代 寛人 | 2 | 越谷ボーイズ | 越谷ボーイズ川口市立戸塚 |
| 5 | 2 | 2 | 2 / 3年金 光希 | 3 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立久留米 |
| 6 | 7 | 17 | 17 / 3年西田 優希 | 3 | 日高ボーイズ | 日高ボーイズ川越市立霞ヶ関 |
| 7 | 3 | 3 | 3 / 3年古川 悠真 | 3 | 石泉クラブ | 石泉クラブ練馬区立大泉学園 |
| 8 | 6 | 6 | 6 / 3年村上 凪 | 3 | 大田シニア | 大田シニア目黒区立第九 |
| 9 | 1 | 1 | 1 / 3年吉良 敏信 | 3 | 東部地区選抜 | 東部地区選抜松伏町立松伏 |
登録選手
| 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 / 2年内藤 竜暉 | 2 | 川越初雁ボーイズ | 川越初雁ボーイズ川越市立川越第一 |
| 10 | 10 / 3年加藤 爽翔 | 3 | 川口クラブ | 川口クラブ川口市立芝西 |
| 11 | 11 / 3年追木 渉登 | 3 | 所沢南シニア | 所沢南シニア狭山市立山王 |
| 12 | 12 / 3年鈴木 瑛心 | 3 | 川口市立里中学校 | 川口市立里中学校川口市立里 |
| 13 | 13 / 3年渡邊 健太 | 3 | Nippon Express.jr | Nippon Express.jrさいたま市立与野東 |
| 14 | 14 / 2年横内 快成 | 2 | 東京城南ボーイズ | 東京城南ボーイズ江東区立深川第五 |
| 15 | 15 / 2年鵜沼 宗汰 | 2 | 浦和シニア | 浦和シニア新座市立第四 |
| 16 | 16 / 3年加藤 悠太 | 3 | 狭山西武ボーイズ | 狭山西武ボーイズ新座市立第五 |
| 18 | 18 / 3年上田 莞太朗 | 3 | 瑞穂シニア | 瑞穂シニア東村山市立東村山第五 |
| 19 | 19 / 3年服部 蒼悟 | 3 | 新座シニア | 新座シニア和光市立第三 |
| 20 | 20 / 3年金澤 拓未 | 3 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立東 |
交代
| イニング | 変更 | in | out |
|---|---|---|---|
| 3回裏 | 代打 | 服部 | 吉良 |
| 4回表 | ピッチャー | 鵜沼 | 服部 |
| 5回表 | レフト | 山本 | |
| 5回表 | ライト | 上田 | 田代 |
| 5回表 | サード | 加藤(悠) | 西田 |
| 5回裏 | 代走 | 横内 | 古川 |
| 5回裏 | 代打 | 渡邊 | 鵜沼 |


監督コメント
花咲徳栄との激闘から約1年。あっという間に43期の夏が開幕した。
「良い大会にしたい」ではなく「上の大会に必ずいく」
強い決意を持ち、ここからノンストップで上まで駆け上がってやろう。
頑張ろう西武台!