半年振りの公式戦、しっかりと勝ち切る
- 2025/04/27 更新
春季埼玉県大会二回戦
- 2025.4.26(土)
- 春日部
- 1
- 6
- 西武台
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春日部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
西武台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ✖ | 6 | 7 | 1 |
投手
春日部 | 西武台 |
---|---|
渡邉⑧ | 吉良(信)⑦ |
- | 深見① |
- | 長内① |
スタメン
打順 | 守備位置 | 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 7 / 2年内藤 竜暉 | 2 | 川越初雁ボーイズ | 川越初雁ボーイズ川越市立川越第一 |
2 | 9 | 9 | 9 / 3年山本 龍斗 | 3 | 足立中央シニア | 足立中央シニア墨田区立吾嬬第二 |
3 | 4 | 4 | 4 / 3年今沢 翔太 | 3 | 足立伊中央シニア | 足立伊中央シニア荒川区立第三 |
4 | 3 | 3 | 3 / 2年田代 寛人 | 2 | 越谷ボーイズ | 越谷ボーイズ川口市立戸塚 |
5 | 5 | 20 | 20 / 3年山下 大翔 | 3 | 川越シニア | 川越シニア所沢市立柳瀬 |
6 | 8 | 8 | 8 / 3年斉藤 寿也 | 3 | 東京神宮シニア | 東京神宮シニア和光市立大和 |
7 | 2 | 2 | 2 / 3年金 光希 | 3 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立久留米 |
8 | 6 | 6 | 6 / 3年村上 凪 | 3 | 大田シニア | 大田シニア目黒区立第九 |
9 | 1 | 10 | 10 / 3年吉良 敏信 | 3 | 東部地区選抜 | 東部地区選抜松伏町立松伏 |
登録選手
背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 / 3年加藤 爽翔 | 3 | 川口市選抜 | 川口市選抜川口市立芝西 |
5 | 5 / 3年加藤 悠太 | 3 | 狭山西武ボーイズ | 狭山西武ボーイズ新座市立第六 |
11 | 11 / 2年長内 洸大 | 2 | 小平シニア | 小平シニア東村山市立東村山第二 |
12 | 12 / 3年鈴木 瑛心 | 3 | 川口市立里中学校 | 川口市立里中学校川口市立里 |
13 | 13 / 3年古川 悠真 | 3 | 石泉クラブ | 石泉クラブ練馬区立大泉学園 |
15 | 15 / 3年渡邊 健太 | 3 | Nippon Express jr. | Nippon Express jr.さいたま市立与野東 |
17 | 17 / 3年上田 莞太朗 | 3 | 瑞穂シニア | 瑞穂シニア東村山市立東村山第五 |
18 | 18 / 3年西田 優希 | 3 | 日高シニア | 日高シニア川越市立霞ヶ関 |
19 | 19 / 3年坂本 廉之輔 | 3 | 比企フェニックス | 比企フェニックス東松山市立松山 |
24 | 24 / 1年深見 陵太 | 1 | 練馬シニア | 練馬シニア朝霞市立朝霞第二 |
25 | 25 / 2年下川 颯志郎 | 2 | 千葉沼南ヤング | 千葉沼南ヤング柏市立大津ヶ丘 |
交代
イニング | 変更 | in | out |
---|---|---|---|
8回表 | ピッチャー | 深見 | 吉良(信) |
8回表 | サード | 加藤(悠) | 山下 |
8回裏 | 代打 | 古川 | 深見 |
8回裏 | 代走 | 西田 | 古川 |
8回裏 | 代走 | 坂本 | 山本 |
9回表 | ピッチャー | 長内 | 西田 |
9回表 | ライト | 坂本 |
監督コメント
今大会は地区予選免除のため県大会からの出場となり、秋季関東地区大会から半年振りの公式戦。
関東地区大会で千葉黎明さんに敗れてからの時間はとても長く感じていたため、チームには少し硬さが見られた。
その状況下、初回に良い形で先制点をあげることができたのが大きかった。
中盤まで得点を重ねることはできなかったが、先発の吉良投手がテンポよく相手打線を抑えてくれたため、チームのリズムを作ってくれた。
吉良投手は昨秋に悔しい思いを人一倍していたため、この試合で独り立ちをする機会(登板)でもあった。
その期待に見事応えてくれ、相手に流れを渡さない素晴らしい投球をしてくれた。
チームは昨秋よりメンバーも大幅に入れ替わり、活性化してきた。
公式戦デビューとなった選手たちも結果を出し、良い流れで次戦に臨めると感じている。
「春関東ベスト8」
達成するのは容易ではないが、本気で狙いにいく。
【春季埼玉県大会三回戦】
4/29(祝) 11:30PB @県営大宮球場
vs. 川越東