【準決勝】土壇場で逆転し、関東大会出場決定!!
- 2024/10/01 更新
秋季埼玉県大会準決勝
- 2024.9.28(土)
- 西武台
- 4
- 3
- 春日部共栄
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 |
春日部共栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
投手
西武台 | 春日部共栄 |
---|---|
加藤(爽)⑧ | 大野⑨ |
吉良(信)① | - |
スタメン
打順 | 守備位置 | 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レフト | 7 | 7 / 1年内藤 竜暉 | 1 | 川越初雁ボーイズ | 川越初雁ボーイズ川越市立川越第一 |
2 | セカンド | 14 | 14 / 2年渡邊 健太 | 2 | Nippon Express jr. | Nippon Express jr.さいたま市立与野東 |
3 | キャッチャー | 2 | 2 / 2年金 光希 | 2 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立久留米 |
4 | ファースト | 3 | 3 / 1年田代 寛人 | 1 | 越谷ボーイズ | 越谷ボーイズ川口市立戸塚 |
5 | ライト | 8 | 8 / 2年山本 龍斗 | 2 | 足立中央シニア | 足立中央シニア墨田区立吾嬬第二 |
6 | ショート | 16 | 16 / 2年村上 凪 | 2 | 大田シニア | 大田シニア目黒区立第九 |
7 | サード | 5 | 5 / 2年今沢 翔太 | 2 | 足立中央シニア | 足立中央シニア荒川区立第三 |
8 | ピッチャー | 10 | 10 / 2年加藤 爽翔 | 2 | 川口市選抜 | 川口市選抜川口市立芝西 |
9 | センター | 4 | 4 / 1年横内 快成 | 1 | 東京城南ボーイズ | 東京城南ボーイズ江東区立深川第五 |
登録選手
背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 / 2年吉良 敏信 | 2 | 東部地区選抜 | 東部地区選抜松伏町立松伏 |
6 | 6 / 2年加藤 悠太 | 2 | 狭山西武ボーイズ | 狭山西武ボーイズ新座市立第五 |
9 | 9 / 2年金谷 和輝 | 2 | 川口シニア | 川口シニア蕨市立第二 |
11 | 11 / 2年金澤 拓未 | 2 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立東 |
12 | 12 / 2年鈴木 瑛心 | 2 | 川口市立里中学校 | 川口市立里中学校川口市立里 |
13 | 13 / 2年服部 蒼悟 | 2 | 新座シニア | 新座シニア和光市立第三 |
15 | 15 / 2年青山 泰真 | 2 | 埼玉西武ライオンズjr. | 埼玉西武ライオンズjr.朝霞市立朝霞第一 |
17 | 17 / 2年藤田 鈴ノ介 | 2 | 練馬北シニア | 練馬北シニア和光市立第三 |
18 | 18 / 2年斉藤 寿也 | 2 | 東京神宮シニア | 東京神宮シニア和光市立大和 |
19 | 19 / 2年追木 渉登 | 2 | 所沢南シニア | 所沢南シニア狭山市立山王 |
20 | 20 / 1年吉良 敏家 | 1 | 北葛南部ウィンズ | 北葛南部ウィンズ松伏町立松伏 |
交代
イニング | 変更 | in | out |
---|---|---|---|
9回表 | 代走 | 加藤(悠) | 田代 |
9回表 | 代打 | 追木 | 加藤(爽) |
9回表 | 代打 | 金谷 | 村上 |
9回表 | 代走 | 斉藤 | 金谷 |
9回裏 | ピッチャー | 吉良(信) | 追木 |
9回裏 | ファースト | 内藤 | |
9回裏 | ショート | 加藤(悠) | |
9回裏 | センター | 斉藤 | |
9回裏 | レフト | 横内 |
監督コメント
ついに重い扉を突破し、第77回秋季関東地区大会(神奈川開催)出場を決めてくれました。
今夏の選手権大会を経験しているのは3名しかいない状況でスタートした新チーム。
新人戦では苦杯を嘗め、弱いと自覚した上で直向きに取り組んできました。
2点ビハインドで迎えた9回表。
先頭の田代が死球を獲得。代走に加藤(悠)。次打者の山本がライト前ヒットで繋ぎ無死一二塁。
代打の追木が三塁線にセフティーバントをし、気迫のヘッドスライディングで無死満塁。
一死後、ここまで好投した加藤(爽)に変えて代打の金谷。しかし二球連続空振りとすぐに追い込まれた。
相手の決め球は外のボール球。裏で見ていた本部役員の先生からも「普通なら届かないボール球だった」と。
金谷はそのボール球に食らいつき、ライト前に落ちるテキサスヒット。その打球をライトが後逸し、同点。
なおも一死二三塁で打席には横内。しっかりと三塁線にスクイズを決め、追木が生還し逆転。
(実はスクイズでもセフティースクイズのサインではなく、ただのセフティーバントのサインで追木が反応して生還)
事前に代走と代打のプランを伝えていましたが、見事なまでに起用に応えた選手たち。また、咄嗟の判断で点をもぎ取った走塁。
そして何より、夏の花咲徳栄戦で最後まで諦めずに戦い抜いた42期生の財産が生きた試合となった。
まだまだ力はないが、大会中に成長して勝ち取った関東大会への切符。迂闊にも嬉し涙がこぼれた勝利後の校歌斉唱。
みんな、ありがとう。