【三回戦】新座ダービーを制し、立教新座に勝利!
- 2024/09/24 更新
秋季埼玉県大会準々決勝
- 2024.9.23(振休)
- 立教新座
- 3
- 10
- 西武台
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教新座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
西武台 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1× | 10 | 15 | 0 |
投手
立教新座 | 西武台 |
---|---|
小島②2/3 | 金澤⑤ |
筒井④1/3 | 加藤(爽)② |
スタメン
打順 | 守備位置 | 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 7 / 1年内藤 竜暉 | 1 | 川越初雁ボーイズ | 川越初雁ボーイズ川越市立川越第一 |
2 | 4 | 14 | 14 / 2年渡邊 健太 | 2 | Nippon Express jr. | Nippon Express jr.さいたま市立与野東 |
3 | 2 | 2 | 2 / 2年金 光希 | 2 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立久留米 |
4 | 3 | 3 | 3 / 1年田代 寛人 | 1 | 越谷ボーイズ | 越谷ボーイズ川口市立戸塚 |
5 | 9 | 8 | 8 / 2年山本 龍斗 | 2 | 足立中央シニア | 足立中央シニア墨田区立吾嬬第二 |
6 | 6 | 16 | 16 / 2年村上 凪 | 2 | 大田シニア | 大田シニア目黒区立第九 |
7 | 5 | 5 | 5 / 2年今沢 翔太 | 2 | 足立中央シニア | 足立中央シニア荒川区立第三 |
8 | 8 | 4 | 4 / 1年横内 快成 | 1 | 東京城南ボーイズ | 東京城南ボーイズ江東区立深川第五 |
9 | 1 | 11 | 11 / 2年金澤 拓未 | 2 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立東 |
登録選手
背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 / 2年吉良 敏信 | 2 | 東部地区選抜 | 東部地区選抜松伏町立松伏 |
6 | 6 / 2年加藤 悠太 | 2 | 狭山西武ボーイズ | 狭山西武ボーイズ新座市立第五 |
9 | 9 / 2年金谷 和輝 | 2 | 川口シニア | 川口シニア蕨市立第二 |
10 | 10 / 2年加藤 爽翔 | 2 | 川口市選抜 | 川口市選抜川口市立芝西 |
12 | 12 / 2年鈴木 瑛心 | 2 | 川口市立里中学校 | 川口市立里中学校川口市立里 |
13 | 13 / 2年服部 蒼悟 | 2 | 新座シニア | 新座シニア和光市立第三 |
15 | 15 / 2年青山 泰真 | 2 | 埼玉西武ライオンズjr. | 埼玉西武ライオンズjr.朝霞市立朝霞第一 |
17 | 17 / 2年藤田 鈴ノ介 | 2 | 練馬北シニア | 練馬北シニア和光市立第三 |
18 | 18 / 2年斉藤 寿也 | 2 | 東京神宮シニア | 東京神宮シニア和光市立大和 |
19 | 19 / 2年追木 渉登 | 2 | 所沢南シニア | 所沢南シニア狭山市立山王 |
20 | 20 / 1年吉良 敏家 | 1 | 北葛南部ウィンズ | 北葛南部ウィンズ松伏町立松伏 |
交代
イニング | 変更 | in | out |
---|---|---|---|
5回裏 | 代打 | 金谷 | 金澤 |
6回表 | ピッチャー | 加藤(爽) | 金谷 |
監督コメント
シートノックでは硬さが見られ、少し不安の残る中でのスタートとなった三回戦。
その状況下、今秋初先発の金澤が重い雰囲気を打開する素晴らしい立ち上がりを見せ、そこからチームが活気付きました。
短期決戦の秋季県大会、その中でも良い状態を維持している選手が多く、効果的に得点を重ねることができました。
まだまだ細かいミスやスキは多いですが、大会中に成長できるよう全体で取り組んでいきます。
【 秋季埼玉県大会準々決勝 】
2024.9.26(木) 11:30~ @県営大宮球場
vs. 狭山ヶ丘