苦しい試合を勝ち切り、秋季埼玉県大会出場決定
- 2024/09/09 更新
秋季南部地区代表決定戦
- 2024.9.9(月)
- 浦和
- 3
- 8
- 西武台
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
西武台 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | × | 8 | 12 | 3 |
投手
浦和 | 西武台 |
---|---|
後藤④ | 吉良(信)⑦ |
高井① | 加藤(爽)② |
上嶋① | - |
渡邊② | - |
スタメン
打順 | 守備位置 | 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 / 2年金 光希 | 2 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立久留米 |
2 | 4 | 4 | 4 / 1年横内 快成 | 1 | 東京城南ボーイズ | 東京城南ボーイズ江東区立深川第五 |
3 | 7 | 3 | 3 / 1年内藤 竜暉 | 1 | 川越初雁ボーイズ | 川越初雁ボーイズ川越市立川越第一 |
4 | 3 | 5 | 5 / 1年田代 寛人 | 1 | 越谷ボーイズ | 越谷ボーイズ川口市立戸塚 |
5 | 9 | 9 | 9 / 2年山本 龍斗 | 2 | 足立中央シニア | 足立中央シニア墨田区立吾嬬第二 |
6 | 8 | 17 | 17 / 2年坂本 廉之輔 | 2 | 比企郡選抜 | 比企郡選抜東松山市立松山 |
7 | 5 | 15 | 15 / 1年下川 颯志郎 | 1 | 千葉沼南ヤング | 千葉沼南ヤング柏市立大津ヶ丘 |
8 | 6 | 6 | 6 / 2年加藤 悠太 | 2 | 狭山西武ボーイズ | 狭山西武ボーイズ新座市立第五 |
9 | 1 | 1 | 1 / 2年吉良 敏信 | 2 | 東部地区選抜 | 東部地区選抜松伏町立松伏 |
登録選手
背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
---|---|---|---|---|
7 | 7 / 2年金谷 和輝 | 2 | 川口シニア | 川口シニア蕨市立第二 |
8 | 8 / 2年斉藤 寿也 | 2 | 東京神宮シニア | 東京神宮シニア和光市立大和 |
10 | 10 / 2年加藤 爽翔 | 2 | 川口市選抜 | 川口市選抜川口市立芝西 |
11 | 11 / 2年金澤 拓未 | 2 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立東 |
12 | 12 / 2年鈴木 瑛心 | 2 | 川口市立里中学校 | 川口市立里中学校川口市立里 |
13 | 13 / 2年服部 蒼悟 | 2 | 新座シニア | 新座シニア和光市立第三 |
14 | 14 / 2年青山 泰真 | 2 | 埼玉西武ライオンズjr. | 埼玉西武ライオンズjr.朝霞市立朝霞第一 |
16 | 16 / 2年梁本 斗真 | 2 | 東京日暮里シニア | 東京日暮里シニア荒川区立諏訪台 |
18 | 18 / 2年藤田 鈴ノ介 | 2 | 練馬北シニア | 練馬北シニア和光市立第三 |
19 | 19 / 1年吉良 敏家 | 1 | 北葛南部ウィンズ | 北葛南部ウィンズ松伏町立松伏 |
20 | 20 / 2年渡邊 健太 | 2 | Nippon Express jr. | Nippon Express jr.さいたま市立与野東 |
交代
イニング | 変更 | in | out |
---|---|---|---|
5回裏 | 代打 | 服部 | 下川 |
6回表 | サード | 梁本 | 服部 |
7回裏 | 代打 | 渡邊 | 吉良(信) |
7回裏 | 代打 | 金谷 | 加藤(悠) |
8回表 | ピッチャー | 加藤(爽) | 金谷 |
8回表 | セカンド | 渡邊 | |
8回表 | レフト | 横内 | |
8回表 | ファースト | 田代 | |
8回表 | サード | 田代 | |
8回表 | ショート | 梁本 |
監督コメント
秋季埼玉県大会出場決定。
あくまでも通過点ですが、大会で勝つことの難しさを改めて感じた試合でもありました。
県大会の抽選会は13日(金)に実施。
まだまだ発展途上のチーム。大会で勝つことにより成長していけるよう努めていきます。
引き続き選手たちに温かいご声援を宜しくお願いします。