センバツ甲子園への初戦、大宮南に勝利
- 2024/09/05 更新
秋季南部地区予選
- 2024.9.5(木)
- 西武台
- 9
- 0
- 大宮南
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武台 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0 |
大宮南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
投手
西武台 | 大宮南 |
---|---|
吉良(信)⑤ | 坂口④ |
藤田①1/3 | 伊藤①2/3 |
吉良(家)2/3 | 安川①1/3 |
ホームラン
- 内藤
- 4回スリーラン
- 藤田
- 7回スリーラン
スタメン
打順 | 守備位置 | 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 / 2年金 光希 | 2 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立久留米 |
2 | 4 | 4 | 4 / 1年横内 快成 | 1 | 東京城南ボーイズ | 東京城南ボーイズ江東区立深川第五 |
3 | 7 | 3 | 3 / 1年内藤 竜暉 | 1 | 川越初雁ボーイズ | 川越初雁ボーイズ川越市立川越第一 |
4 | 3 | 5 | 5 / 1年田代 寛人 | 1 | 越谷ボーイズ | 越谷ボーイズ川口市立戸塚 |
5 | 9 | 9 | 9 / 2年山本 龍斗 | 2 | 足立中央シニア | 足立中央シニア墨田区立吾嬬第二 |
6 | 8 | 8 | 8 / 2年斉藤 寿也 | 2 | 東京神宮シニア | 東京神宮シニア和光市立大和 |
7 | 5 | 15 | 15 / 1年下川 颯志郎 | 1 | 千葉沼南ヤング | 千葉沼南ヤング柏市立大津ヶ丘 |
8 | 1 | 1 | 1 / 2年吉良 敏信 | 2 | 東部地区選抜 | 東部地区選抜松伏町立松伏 |
9 | 6 | 6 | 6 / 2年加藤 悠太 | 2 | 狭山西武ボーイズ | 狭山西武ボーイズ新座市立第五 |
登録選手
背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
---|---|---|---|---|
7 | 7 / 2年金谷 和輝 | 2 | 川口シニア | 川口シニア蕨市立第二 |
10 | 10 / 2年加藤 爽翔 | 2 | 川口市選抜 | 川口市選抜川口市立芝西 |
11 | 11 / 2年金澤 拓未 | 2 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立東 |
12 | 12 / 2年鈴木 瑛心 | 2 | 川口市立里中学校 | 川口市立里中学校川口市立里 |
13 | 13 / 2年服部 蒼悟 | 2 | 新座シニア | 新座シニア和光市立第三 |
14 | 14 / 2年青山 泰真 | 2 | 埼玉西武ライオンズjr. | 埼玉西武ライオンズjr.朝霞市立朝霞第一 |
16 | 16 / 2年梁本 斗真 | 2 | 東京日暮里シニア | 東京日暮里シニア荒川区立諏訪台 |
17 | 17 / 2年坂本 廉之輔 | 2 | 比企郡選抜 | 比企郡選抜東松山市立松山 |
18 | 18 / 2年藤田 鈴ノ介 | 2 | 練馬北シニア | 練馬北シニア和光市立第三 |
19 | 19 / 1年吉良 敏家 | 1 | 北葛南部ウィンズ | 北葛南部ウィンズ松伏町立松伏 |
20 | 20 / 2年渡邊 健太 | 2 | Nippon Express jr. | Nippon Express jr.さいたま市立与野東 |
交代
イニング | 変更 | in | out |
---|---|---|---|
6回表 | 代打 | 渡邊 | 吉良(信) |
6回裏 | 投手 | 藤田 | 渡邊 |
7回表 | 代打 | 金谷 | 加藤 |
7回表 | 代走 | 梁本 | 金谷 |
7回裏 | ショート | 梁本 | |
7回裏 | キャッチャー | 内藤 | |
7回裏 | レフト | 金 | |
7回裏 | ピッチャー | 吉良(家) | 藤田 |
監督コメント
新人戦からメンバーが多く入れ替わり迎えた初戦。
2回のピンチを三者三振に抑えたエースの吉良(信)が試合を作り、1年生の内藤が4打点の活躍。
まだまだ発展途上で伸びしろのあるチーム。ただ、夏を勝ち抜くチームに成るためには、今大会で勝ち進み成長すること。
ここからどこまで伸びていけるか楽しみです。
【 代表決定戦 】
2024.9.9(月) 11:30~ @川口市営球場
vs. 浦和