【新人戦】弱さが浮き彫りとなり、延長の末に敗れる
- 2024/08/22 更新
夏季新人戦
- 2024.8.22(木)
- 浦和麗明
- 9
- 5
- 西武台
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和麗明 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 |
西武台 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
投手
浦和麗明 | 西武台 |
---|---|
隅田⑦ | 加藤爽⑥ |
山中③ | 吉良④ |
スタメン
打順 | 守備位置 | 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 4 / 2年渡邊 健太 | 2 | Nippon Express jr. | Nippon Express jr.さいたま市立与野東 |
2 | 5 | 5 | 5 / 2年今沢 翔太 | 2 | 足立中央シニア | 足立中央シニア荒川区立第三 |
3 | 2 | 2 | 2 / 2年金 光希 | 2 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立久留米 |
4 | 3 | 3 | 3 / 1年内藤 竜暉 | 1 | 川越初雁ボーイズ | 川越初雁ボーイズ川越市立川越第一 |
5 | 9 | 9 | 9 / 2年坂本 廉之輔 | 2 | 比企選抜 | 比企選抜東松山市立松山 |
6 | 8 | 8 | 8 / 2年斉藤 寿也 | 2 | 東京神宮シニア | 東京神宮シニア和光市立大和 |
7 | 6 | 6 | 6 / 2年加藤 悠太 | 2 | 狭山西武ボーイズ | 狭山西武ボーイズ新座市立第五 |
8 | 1 | 1 | 1 / 2年加藤 爽翔 | 2 | 川口市選抜 | 川口市選抜川口市立芝西 |
9 | 7 | 7 | 7 / 2年西田 優希 | 2 | 日高ボーイズ | 日高ボーイズ川越市立霞ヶ関 |
登録選手
背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
---|---|---|---|---|
10 | 10 / 2年吉良 敏信 | 2 | 東部地区選抜 | 東部地区選抜松伏町立松伏 |
11 | 11 / 2年金澤 拓未 | 2 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立東 |
12 | 12 / 2年大河内 瑛太 | 2 | Nippon Express jr. | Nippon Express jr.さいたま市立与野東 |
13 | 13 / 2年服部 蒼悟 | 2 | 新座シニア | 新座シニア和光市立第三 |
14 | 14 / 2年青山 泰真 | 2 | 埼玉西武ライオンズjr. | 埼玉西武ライオンズjr.朝霞市立朝霞第一 |
15 | 15 / 1年下川 颯志郎 | 1 | 千葉沼南ヤング | 千葉沼南ヤング柏市立大津ヶ丘 |
16 | 16 / 2年梁本 斗真 | 2 | 東京日暮里シニア | 東京日暮里シニア荒川区立諏訪台 |
17 | 17 / 2年山本 龍斗 | 2 | 足立中央シニア | 足立中央シニア墨田区立吾嬬第二 |
18 | 18 / 1年横内 快成 | 1 | 東京城南ボーイズ | 東京城南ボーイズ江東区立深川第五 |
19 | 19 / 2年金谷 和輝 | 2 | 川口シニア | 川口シニア蕨市立第二 |
20 | 20 / 2年鈴木 瑛心 | 2 | 川口市立里中学校 | 川口市立里中学校川口市立里 |
交代
イニング | 変更 | in | out |
---|---|---|---|
5回裏 | 代打 | 山本 | 坂本 |
6回表 | ライト | 山本 | |
6回裏 | 代打 | 下川 | 加藤爽 |
7回表 | ピッチャー | 吉良 | 下川 |
8回表 | セカンド | 青山 | 渡邊 |
監督コメント
弱さが出ました。でもこれが今のチームの現実。
秋季大会まで残り僅か。
現実を受け止め、現状打破しようと踠くチームになることを期待しています。
「負けていい試合」はないが、「負けて気付けた試合」となるように。