新たな代のスタート、県立川口に勝利
- 2024/08/19 更新
夏季新人戦
- 2024.8.18(日)
- 西武台
- 7
- 0
- 川口
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武台 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
投手
西武台 | 川口 |
---|---|
吉良④ | 武藤③ |
金澤③ | 原田① |
- | 五十嵐③ |
ホームラン
- 金
- 4回ランニング③
スタメン
打順 | 守備位置 | 背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 5 / 2年今沢 翔太 | 2 | 足立中央シニア | 足立中央シニア荒川区立第三 |
2 | 8 | 8 | 8 / 2年斉藤 寿也 | 2 | 東京神宮シニア | 東京神宮シニア和光市立大和 |
3 | 2 | 2 | 2 / 2年金 光希 | 2 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立久留米 |
4 | 3 | 12 | 12 / 1年内藤 竜暉 | 1 | 川越初雁ボーイズ | 川越初雁ボーイズ川越市立川越第一 |
5 | 7 | 7 | 7 / 2年山本 龍斗 | 2 | 足立中央シニア | 足立中央シニア墨田区立吾嬬第二 |
6 | 9 | 9 | 9 / 2年西田 優希 | 2 | 日高ボーイズ | 日高ボーイズ川越市立霞ヶ関 |
7 | 6 | 16 | 16 / 2年加藤 悠太 | 2 | 狭山西武ボーイズ | 狭山西武ボーイズ新座市立第五 |
8 | 4 | 4 | 4 / 2年青山 泰真 | 2 | 埼玉西武ライオンズjr. | 埼玉西武ライオンズjr.朝霞市立朝霞第一 |
9 | 1 | 1 | 1 / 2年吉良 敏信 | 2 | 東部地区選抜 | 東部地区選抜松伏町立松伏 |
登録選手
背番号 | 背番号/学年氏名 | 学年 | 出身チーム | 出身チーム出身中学校 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 / 2年服部 蒼悟 | 2 | 新座シニア | 新座シニア和光市立第三 |
6 | 6 / 2年村上 凪 | 2 | 大田シニア | 大田シニア目黒区立第九 |
10 | 10 / 2年加藤 爽翔 | 2 | 川口市選抜 | 川口市選抜川口市立芝西 |
11 | 11 / 2年金澤 拓未 | 2 | 久留米スターズ | 久留米スターズ東久留米市立東 |
13 | 13 / 2年鈴木 瑛心 | 2 | 川口市立里中学校 | 川口市立里中学校川口市立里 |
14 | 14 / 2年渡邊 健太 | 2 | Nippon Express jr. | Nippon Express jr.さいたま市立与野東 |
15 | 15 / 2年梁本 斗真 | 2 | 東京日暮里シニア | 東京日暮里シニア荒川区立諏訪台 |
17 | 17 / 2年金谷 和輝 | 2 | 川口シニア | 川口シニア蕨市立第二 |
18 | 18 / 2年小山 哲輝 | 2 | 練馬北シニア | 練馬北シニア朝霞市立朝霞第一 |
19 | 19 / 2年坂本 廉之輔 | 2 | 比企選抜 | 比企選抜東松山市立松山 |
20 | 20 / 2年大河内 瑛太 | 2 | Nippon Express jr. | Nippon Express jr.さいたま市立与野東 |
交代
イニング | 変更 | in | out |
---|---|---|---|
5回表 | 代打 | 服部 | 吉良 |
5回裏 | ピッチャー | 金澤 | 服部 |
7回表 | 代打 | 渡邊 | 西田 |
7回表 | 代打 | 坂本 | 加藤悠 |
7回裏 | セカンド | 渡邊 | |
7回裏 | ライト | 坂本 | |
7回裏 | ショート | 梁本 | 青山 |
監督コメント
43期主将が金 光希に決まり、初めて迎えた大会。
大会の経験値が乏しい代で、試合前のベンチ、シートノックと慌ただしかった。
大会はチームを成長させる。
一つでも多くの経験をして秋季大会に臨みたい。